Shop LED Bulbs by Bulb Type
Shop LED Light Bulbs by Base
This Week's Deal!
Get a FREE LED keychain ($10 value - while supplies last) for all orders over $100!
Credit Cards Accepted
Online Payments
JDR-48-Total_Savings

State Cost of Electricity (Dec. 07) Cents per kWh Cost for Incandescent Cost for LED Total Savings
Alabama 8.94 $214.40 $28.93 $185.47
Alaska 15.52 $280.20 $35.51 $244.69
Arizona 8.88 $213.80 $28.87 $184.93
Arkansas 8.39 $208.90 $28.38 $180.52
California 14.35 $268.50 $34.34 $234.16
Colorado 8.94 $214.40 $28.93 $185.47
Connecticut 17.86 $303.60 $37.85 $265.75
Delaware 12.94 $254.40 $32.93 $221.47
District of Columbia 11.42 $239.20 $31.41 $207.79
Florida 11.17 $236.70 $31.16 $205.54
Georgia 8.43 $209.30 $28.42 $180.88
Hawaii 28.27 $407.70 $48.26 $359.44
Idaho 6.3 $188.00 $26.29 $161.71
Illinois 10.06 $225.60 $30.05 $195.55
Indiana 7.75 $202.50 $27.74 $174.76
Iowa 8.74 $212.40 $28.73 $183.67
Kansas 7.32 $198.20 $27.31 $170.89
Kentucky 7.4 $199.00 $27.39 $171.61
Louisiana 9.19 $216.90 $29.18 $187.72
Maine 15.35 $278.50 $35.34 $243.16
Maryland 12.75 $252.50 $32.74 $219.76
Massachusetts 15.36 $278.60 $35.35 $243.25
Michigan 10.08 $225.80 $30.07 $195.73
Minnesota 8.97 $214.70 $28.96 $185.74
Mississippi 9.27 $217.70 $29.26 $188.44
Missouri 6.77 $192.70 $26.76 $165.94
Montana 8.57 $210.70 $28.56 $182.14
Nebraska 6.54 $190.40 $26.53 $163.87
Nevada 12.29 $247.90 $32.28 $215.62
New Hampshire 14.1 $266.00 $34.09 $231.91
New Jersey 13.93 $264.30 $33.92 $230.38
New Mexico 8.9 $214.00 $28.89 $185.11
New York 16.72 $292.20 $36.71 $255.49
North Carolina 9.15 $216.50 $29.14 $187.36
North Dakota 6.96 $194.60 $26.95 $167.65
Ohio 8.91 $214.10 $28.90 $185.20
Oklahoma 7.87 $203.70 $27.86 $175.84
Oregon 8.38 $208.80 $28.37 $180.43
Pennsylvania 10.56 $230.60 $30.55 $200.05
Rhode Island 14.59 $270.90 $34.58 $236.32
South Carolina 9.05 $215.50 $29.04 $186.46
South Dakota 7.69 $201.90 $27.68 $174.22
Tennessee 8.08 $205.80 $28.07 $177.73
Texas 11.79 $242.90 $31.78 $211.12
Utah 7.79 $202.90 $27.78 $175.12
Vermont 13.88 $263.80 $33.87 $229.93
Virginia 8.19 $206.90 $28.18 $178.72
Washington 7.54 $200.40 $27.53 $172.87
West Virginia 6.65 $191.50 $26.64 $164.86
Wisconsin 10.51 $230.10 $30.50 $199.60
Wyoming 7.37 $198.70 $27.36 $171.34
 
U.S. Total 10.31 $228.10 $30.30 $197.80